Date
Lieu
Divers
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 10:00:00 dim. 14 avril 2024 |
M13F
|
- F |
ENTENTE BASSIN ANNÉCIEN
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA |
| 2024-02-10 14:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
ENTENTE BASSIN ANNÉCIEN
|
14 - 23 |
M13F
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA |
| 2022-10-01 13:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
ENTENTE BASSIN ANNECIEN
|
05 - 22 |
M13F
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS FEMININ - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | #3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margaux L. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline W. | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eya M. | #27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||