Date
Lieu
Divers
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 14:00:00 sam. 22 mars 2025 |
M13F
|
16 - 17 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
13 - 13 |
M13F
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2024-11-23 13:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
11 - 32 |
M13F
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
ENTENTE AGHBPR
|
16 - 18 |
M13F
|
Champ. M13 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA |
| 2022-10-15 13:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
03 - 28 |
M13F
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS FEMININ - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | #3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margaux L. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie R. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauline W. | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barbara M. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eya M. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noelia B. | #38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||