Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 15:45:00 sam. 18 mars 2023 |
MONTREAL HANDBALL
|
17 - 21 |
M13F
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS FEMININ - DIV 1 |
| 2023-01-14 13:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
M13F
|
20 - 10 |
MONTREAL HANDBALL
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS FEMININ - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | #3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barbara M. | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eya M. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||