Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bastien G. | #11 | |
William B. | #13 | |
Mahe L. | #14 | |
Ibrahim S. | #26 | |
Clement C. | #28 | |
Maxime C. | #48 | |
Tineo D. | #53 | |
Paul H. | #59 | |
Axel B. | #60 | |
Paul D. | #61 | |
Esteban D. | #67 | |
Yehia S. | #85 | |
Staffs | ||
Thomas D. | ||
Bernard N. | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | EVIAN SPORTS HANDBALL | 19 - 21 | M13M | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2024-02-10 15:30:00 10 févr. 2024 | M13M | 24 - 18 | EVIAN SPORTS HANDBALL | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | M13M | 44 - 06 | EVIAN SPORTS HANDBALL 1 | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | EVIAN SPORTS HANDBALL | 13 - 17 | M13G | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
2022-03-20 14:00:00 20 mars 2022 | M13G | 21 - 16 | EVIAN SPORTS HANDBALL | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
2022-01-15 15:30:00 15 janv. 2022 | EVIAN SPORTS HANDBALL | 11 - 23 | M13G | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
2021-12-12 10:00:00 12 déc. 2021 | M13G | 24 - 26 | EVIAN SPORTS HANDBALL | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bastien G. | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William B. | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahe L. | #14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ibrahim S. | #26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement C. | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime C. | #48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tineo D. | #53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul H. | #59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel B. | #60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul D. | #61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yehia S. | #85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|