Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Melanie GOUTAI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Claudia BRASSEUR | #16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ileana BREL | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harmony CANGE | #27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Margot LINHARD | #40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Joel LEROY | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||