Date
Lieu
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
45 - 17 |
M15F
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2025-01-26 11:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
M15F
|
18 - 31 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
26 - 16 |
M15F
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA |
| 2024-01-13 16:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
M15F
|
14 - 24 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 2 AURA |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Shiraze B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Manon D. | #12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noelia B. | #15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luna S. | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barbara M. | #35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laura D. | #41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelle T. | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Romane C. | #82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise J. | #83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Claudia B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mathilde P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||