Date
Lieu
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 12:00:00 dim. 14 avril 2024 |
M18F
|
23 - 31 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
Champ. M18 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2024-02-11 16:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS
|
33 - 23 |
M18F
|
Champ. M18 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Mathilde M. | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noemie T. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Chloe R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soraia G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Keyla H. | #33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leila P. | #34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margot L. | #40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sarah A. | #47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Stephanie C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||