Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Anissa B. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leyna B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo W. | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luca V. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Helena B. | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juliette D. | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kyrian D. | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oriana P. | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Najate A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||