Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien G. | #11 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Ibrahim S. | #26 | |
| Maxime C. | #48 | |
| Tineo D. | #53 | |
| Mohamed-Said E. | #59 | |
| Axel B. | #60 | |
| Paul D. | #61 | |
| Esteban D. | #67 | |
| Ayyoub E. | #71 | |
| Yehia S. | #85 | |
| Staffs | ||
| Semail B. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
M13M
|
26 - 20 |
ARVE GIFFRE HANDBALL
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2025-03-29 15:00:00 sam. 29 mars 2025 |
M13M
|
22 - 17 |
ARVE GIFFRE HANDBALL
|
Coupe |
| 2025-01-25 15:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
ARVE GIFFRE HANDBALL
|
27 - 26 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2024-05-18 16:00:00 sam. 18 mai 2024 |
M13M
|
32 - 15 |
ARVE GIFFRE HANDBALL
|
Coupe |
| 2023-03-11 13:00:00 sam. 11 mars 2023 |
ARVE GIFFRE HANDBALL 2
|
23 - 22 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2023-01-07 16:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
M13G
|
18 - 23 |
ARVE GIFFRE HANDBALL 2
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2022-10-08 13:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
ARVE-GIFFRE HANDBALL 2
|
28 - 17 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2021-10-17 10:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
ARVE GIFFRE 2
|
06 - 39 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Bastien G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim S. | #26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime C. | #48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Said E. | #59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ayyoub E. | #71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yehia S. | #85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Semail B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||