Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| William R. | #1 | |
| Bastien G. | #11 | |
| William B. | #13 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Maxime C. | #48 | |
| Alan B. | #55 | |
| Mohamed-Said E. | #59 | |
| Paul H. | #59 | |
| Axel B. | #60 | |
| Paul D. | #61 | |
| Esteban D. | #67 | |
| Ayyoub E. | #71 | |
| Staffs | ||
| Mohamed Wahbi B. | ||
| Semail B. | ||
| Stephen C. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 13:00:00 dim. 02 juin 2024 |
POISY HANDBALL
|
25 - 24 |
M13M
|
Coupe |
| 2023-10-22 10:45:00 dim. 22 oct. 2023 |
POISY HANDBALL
|
23 - 10 |
M13M
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| William R. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bastien G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime C. | #48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alan B. | #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Said E. | #59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ayyoub E. | #71 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Semail B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||