Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Meidhi BEKAI | #1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aymeric BORNARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre-Edouard TRECANT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Herve RAYMOND | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-65 | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Daniel OLIVEIRA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tarik BOUNOIR | #19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Anthony POLLIEND | #21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Denis LESUFFLEUR | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume BEAUFILS | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mohamed Wahbi BERREBAH | #24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste PLATEY | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Nadir KERKOUB | ||||||||||
|
Herve RAYMOND | ||||||||||
| Adhérent | N° | 33 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||