Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban D. | #1 | |
Leo Z. | #11 | |
Matthieu C. | #12 | |
Ibrahim S. | #13 | |
Clement C. | #14 | |
Aaron P. | #15 | |
Mohamed-Youssef Y. | #45 | |
Tineo D. | #58 | |
Leo M. | #71 | |
Paul D. | #73 | |
Paul H. | #74 | |
Axel B. | #83 | |
Staffs | ||
Stephen C. | ||
Thomas D. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:15:00 06 oct. 2024 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | 16 - 43 | M13M | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
2023-09-24 13:00:00 24 sept. 2023 | M13M | 20 - 18 | HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | M13G | - F | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Esteban D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo Z. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu C. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ibrahim S. | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement C. | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron P. | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed-Youssef Y. | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tineo D. | #58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo M. | #71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul D. | #73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul H. | #74 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel B. | #83 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|