Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Esteban D. | #1 | |
| Leo Z. | #11 | |
| Matthieu C. | #12 | |
| Mahe L. | #13 | |
| Aaron P. | #14 | |
| Clement C. | #15 | |
| Leo-Paul B. | #61 | |
| Ibrahim S. | #69 | |
| Leo M. | #71 | |
| Louis O. | #74 | |
| Noah B. | #82 | |
| Mohamed-Youssef Y. | #84 | |
| Staffs | ||
| Stephen C. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
15 - 34 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-09-28 10:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
M13M1
|
29 - 08 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
19 - 28 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2022-09-24 15:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
24 - 20 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2022-04-30 14:00:00 sam. 30 avril 2022 |
M13G
|
39 - 11 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2022-03-05 15:00:00 sam. 05 mars 2022 |
HANDBALL CLUB DU GENEVOIS
|
12 - 34 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Esteban D. | #1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo Z. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron P. | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo-Paul B. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim S. | #69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo M. | #71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis O. | #74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah B. | #82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Youssef Y. | #84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||