Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Kenza B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anissa B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leyna B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juliette D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aylin E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hira K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jade M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nelia M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esperance M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leila O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naya S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zoe V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Najate A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Claire G. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||