Date
Lieu
Divers
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
PAYS D'ALBY HANDBALL
|
09 - 09 |
M9-1
|
Champ. M9 ANS MIXTE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Leyna B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sohan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cassandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Najate A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||