Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Juliette B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margot D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessia D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sohan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cassandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ennio M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Tiago A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Aymerick D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||