Date
Lieu
Divers
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 13:00:00 sam. 17 mai 2025 |
EVIAN SPORTS HANDBALL
|
35 - 15 |
M15F
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| 2025-02-16 13:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
M15F
|
30 - 37 |
EVIAN SPORTS HANDBALL
|
Champ. M15 ANS FEMININ DIVISION 1 AURA |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noelia B. | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julie R. | #8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Margaux L. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mia G. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaiane B. | #12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille B. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mila-Rose H. | #32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeanne M. | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise J. | #42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Lilou P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gerald P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||