Date
Lieu
Divers
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
HANDBALL CLUB RUMILLY
|
26 - 46 |
M18M
|
Coupe |
| 2025-03-30 12:00:00 dim. 30 mars 2025 |
M18M
|
26 - 32 |
HANDBALL CLUB RUMILLY
|
Coupe |
| 2024-06-02 16:00:00 dim. 02 juin 2024 |
HANDBALL CLUB RUMILLY
|
30 - 31 |
M18M
|
Coupe |
| 2024-03-17 12:00:00 dim. 17 mars 2024 |
HANDBALL CLUB RUMILLY
|
43 - 19 |
M18M
|
Champ. M18 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2024-01-14 12:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
M18M
|
28 - 39 |
HANDBALL CLUB RUMILLY
|
Champ. M18 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Lilian L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan M. | #11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Benjamin D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas D. | #16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sven F. | #17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Natael B. | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel B. | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume M. | #25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noa B. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Theo F. | #28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin D. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jan G. | #55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jonathan K. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||