Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jawed M. | #12 | |
| Lou P. | #41 | |
| Mahe G. | #48 | |
| Sacha B. | #51 | |
| Louis P. | #52 | |
| Tom G. | #61 | |
| Lilian L. | #62 | |
| Virgil Q. | #63 | |
| Mathys R. | #66 | |
| Robin D. | #70 | |
| Sacha B. | #80 | |
| Lucas S. | #84 | |
| Staff | ||
| Bernard N. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 13:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
-13 MASCULINS 1
|
23 - 16 |
BELLEGARDE HANDBALL CLUB
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
BELLEGARDE HBC
|
09 - 12 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-09-13 14:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
M13M1
|
21 - 09 |
BELLEGARDE HBC
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2021-10-09 16:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
BELLEGARDE HANDBALL CLUB
|
03 - 34 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Jawed M. | #12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lou P. | #41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe G. | #48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom G. | #61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilian L. | #62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Virgil Q. | #63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathys R. | #66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin D. | #70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas S. | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||