Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | #1 | |
| Lilian L. | #1 | |
| Sacha B. | #23 | |
| Louis P. | #24 | |
| Mahe G. | #31 | |
| Robin D. | #32 | |
| Lou P. | #35 | |
| Tom G. | #40 | |
| Adhérent A. | #41 | |
| Natael B. | #53 | |
| Staff | ||
| Bernard N. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 17:00:00 sam. 14 mai 2022 |
CRUSEILLES HANDBALL CLUB
|
24 - 25 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2022-03-12 14:00:00 sam. 12 mars 2022 |
M13G
|
24 - 17 |
CRUSEILLES HANDBALL CLUB
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | #1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilian L. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mahe G. | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin D. | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lou P. | #35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom G. | #40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Natael B. | #53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||