Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Loane M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe J. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ainhoa L. | #42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manal B. | #47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelina S. | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline W. | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Sabrina A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Audrey L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|