Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Claudia BRASSEUR | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-300 | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-270 | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-302 | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-264 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-209 | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cloe FILLOLS | #53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Stephanie COONE | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Pablo BATTISTINI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 18 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||