Date
Lieu
Divers
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 21:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
- F |
SF
|
Champ. PRENATIONALE FEMININ AURA |
| 2022-10-23 16:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
- F |
SF
|
Coupe |
| 2022-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
SF
|
16 - 39 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. PRENATIONALE FEMININ AURA |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Claudia BRASSEUR | #1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-300 | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-270 | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-302 | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-264 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Cloe FILLOLS | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stephanie COONE | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Pablo BATTISTINI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||