Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Claudia BRASSEUR | #1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-300 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-270 | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-366 | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Cloe FILLOLS | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Pablo BATTISTINI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||