Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Claudia BRASSEUR | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-268 | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-270 | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harmony CANGE | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-366 | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alycia VULLIET | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Cloe FILLOLS | #53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stephanie COONE | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Pablo BATTISTINI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 22 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||