Date
Lieu
Divers
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:00:00 sam. 14 mars 2026 |
M15M1
|
43 - 32 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Coupe |
| 2024-12-15 16:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
M15M
|
33 - 48 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. M15 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2024-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
29 - 28 |
M15M
|
Champ. M15 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2023-11-04 16:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
39 - 24 |
M15M
|
Champ. M15 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2023-09-16 16:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
M15M
|
19 - 34 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. M15 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2022-10-15 17:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
42 - 22 |
M15G1
|
Champ. DIVISION AURA M15 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Louis P. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain V. | #45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Natael B. | #57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noe C. | #64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tom G. | #68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Adhérent A. | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gaspard C. | #75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lou P. | #76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Nils B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Daniel O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pierre-Edouard T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||