Date
Lieu
Divers
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
M11M2
|
12 - 13 |
HB PAYS ROCHOIS
|
Champ. M11 ANS MASCULIN BARJOTS |
| 2023-03-05 10:00:00 dim. 05 mars 2023 |
HB PAYS ROCHOIS 2
|
08 - 16 |
M11G2
|
Champ. MOINS DE 11 MASCULINS |
| 2022-10-15 13:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
M11G2
|
09 - 02 |
HB PAYS ROCHOIS 2
|
Champ. MOINS DE 11 MASCULINS |
| 2022-05-08 11:00:00 dim. 08 mai 2022 |
M11G2
|
25 - 23 |
HB PAYS ROCHOIS 2
|
Champ. M11 MASCULIN |
| 2022-02-12 13:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
HB PAYS ROCHOIS 2
|
05 - 16 |
M11G2
|
Champ. M11 MASCULIN |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Finn ROUX | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume POLLIEND | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-313 | #30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-324 | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ZARA | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron PERRIER | #53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-355 | #64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul HEULIN | #66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-134 | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-320 | #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Mohamed Wahbi BERREBAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||