Date
Lieu
Divers
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 11:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
CRUSEILLES HANDBALL CLUB
|
40 - 13 |
M15M2
|
Champ. M15 MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2023-04-29 16:30:00 sam. 29 avril 2023 |
CRUSEILLES HANDBALL CLUB
|
30 - 16 |
M15G2
|
Champ. DIVISION AURA M15 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2023-02-25 16:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
M15G2
|
26 - 21 |
CRUSEILLES HANDBALL CLUB
|
Champ. DIVISION AURA M15 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Benjamin D. | #1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin D. | #15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain L. | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #79 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Noa B. | #81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Arthur S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||