Date
Lieu
Divers
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 17:00:00 sam. 13 mai 2023 |
M15G2
|
22 - 28 |
HBC SALLANCHES 2
|
Champ. DIVISION AURA M15 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2023-03-04 15:15:00 sam. 04 mars 2023 |
HBC SALLANCHES 2
|
10 - 12 |
M15G2
|
Champ. DIVISION AURA M15 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noa B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin D. | #0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Romain L. | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Natael B. | #57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe G. | #78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Arthur S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||