Date
Lieu
Divers
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:30:00 sam. 17 mai 2025 |
THONES HANDBALL
|
11 - 29 |
M11M2
|
Champ. M11 ANS MASCULIN BARJOTS |
| 2025-02-08 15:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
THONES HANDBALL
|
F - |
M11M2
|
Champ. M11 ANS MASCULIN BARJOTS |
| 2023-03-18 13:30:00 sam. 18 mars 2023 |
M11G2
|
10 - 13 |
THONES HANDBALL
|
Champ. MOINS DE 11 MASCULINS |
| 2022-03-27 14:00:00 dim. 27 mars 2022 |
THÔNES
|
05 - 12 |
M11G2
|
Champ. M11 MASCULIN |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-392 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-308 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-358 | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Guillaume POLLIEND | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahe LOPEZ | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-394 | #36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ibrahim SHETA | #47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron PERRIER | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-134 | #67 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Esteban DAUNY JORAT | #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timothee MARIN | #80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Mohamed Wahbi BERREBAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||