Date
Lieu
Divers
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 12:30:00 sam. 12 avril 2025 |
BELLEGARDE HANDBALL CLUB
|
04 - 17 |
M11M2
|
Champ. M11 ANS MASCULIN BARJOTS |
| 2023-05-14 10:00:00 dim. 14 mai 2023 |
M11G2
|
05 - 09 |
BELLEGARDE HANDBALL CLUB 2
|
Champ. MOINS DE 11 MASCULINS |
| 2023-03-05 10:00:00 dim. 05 mars 2023 |
BELLEGARDE HANDBALL CLUB 2
|
03 - 08 |
M11G2
|
Champ. MOINS DE 11 MASCULINS |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Kais TOMASZEWSKI | ||||||||||
|
|
Finn ROUX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dovakhiin DUNAND-GARCIA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mael PREMAT | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahe LOPEZ | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eliott FROMENT | #41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo ZARA | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah BRUNIAUX | #46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron PERRIER | #53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antonin ROCHAT | #62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sanjay MERCIER | #65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Egon RUCK | #67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Mohamed Wahbi BERREBAH | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||