Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Claudia BRASSEUR | #16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loreen MERCIER | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Margot LINHARD | #40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Margaux MITON | #52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cloe FILLOLS | #53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Najate AMZIL | #55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Olivier GILLANT | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Joel LEROY | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||