Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bastien G. | #11 | |
Mahe L. | #14 | |
Ibrahim S. | #26 | |
Clement C. | #28 | |
Aaron P. | #42 | |
Matthieu C. | #44 | |
Paul H. | #59 | |
Axel B. | #60 | |
Paul D. | #61 | |
Esteban D. | #67 | |
Amjad D. | #68 | |
Yehia S. | #85 | |
Staffs | ||
Thomas D. | ||
Bernard N. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 10:45:00 22 oct. 2023 | ANNEMASSE HANDBALL | 19 - 30 | M13M | Coupe |
2023-10-08 13:00:00 08 oct. 2023 | M13M | 22 - 29 | ANNEMASSE HANDBALL | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | M13G | 13 - 39 | ANNEMASSE HANDBALL | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
2023-01-14 16:30:00 14 janv. 2023 | ANNEMASSE HANDBALL | 31 - 11 | M13G | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
2022-11-12 16:00:00 12 nov. 2022 | M13G | 21 - 12 | ANNEMASSE HANDBALL | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bastien G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mahe L. | #14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ibrahim S. | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron P. | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu C. | #44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel B. | #60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paul D. | #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amjad D. | #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yehia S. | #85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|