Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| William B. | #13 | |
| Esteban D. | #16 | |
| Clement C. | #28 | |
| Aaron P. | #42 | |
| Matthieu C. | #44 | |
| Maxime C. | #48 | |
| Tineo D. | #53 | |
| Paul H. | #59 | |
| Axel B. | #60 | |
| Paul D. | #61 | |
| Amjad D. | #68 | |
| Staffs | ||
| Mohamed Wahbi B. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
HBC SALLANCHES
|
11 - 23 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
M13M1
|
20 - 09 |
HBC SALLANCHES
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2024-03-23 13:45:00 sam. 23 mars 2024 |
HBC SALLANCHES
|
11 - 24 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2024-01-27 17:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
M13M
|
25 - 08 |
HBC SALLANCHES
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2023-11-18 14:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
M13M
|
11 - 35 |
HBC SALLANCHES 1
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2023-05-13 15:00:00 sam. 13 mai 2023 |
M13G
|
23 - 28 |
HBC SALLANCHES 1
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2023-03-05 14:00:00 dim. 05 mars 2023 |
HBC SALLANCHES 1
|
29 - 10 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2022-10-15 15:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
M13G
|
16 - 11 |
HBC SALLANCHES 2
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| William B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban D. | #16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron P. | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime C. | #48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amjad D. | #68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 11 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||