Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Esteban D. | #1 | |
| Guillaume P. | #11 | |
| Matthieu C. | #12 | |
| Ibrahim S. | #13 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Clement C. | #15 | |
| Tineo D. | #58 | |
| Leo M. | #71 | |
| Paul D. | #73 | |
| Paul H. | #74 | |
| Axel B. | #83 | |
| Aaron P. | #84 | |
| Staffs | ||
| Mohamed Wahbi B. | ||
| Stephen C. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
7 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 14:30:00 sam. 14 mars 2026 |
M13M1
|
28 - 23 |
HB PAYS ROCHOIS
|
Coupe |
| 2024-10-20 14:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
HB PAYS ROCHOIS
|
19 - 39 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 |
M13M
|
27 - 11 |
HB PAYS ROCHOIS
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2024-02-04 12:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
HB PAYS ROCHOIS
|
11 - 33 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2023-10-14 15:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
HB PAYS ROCHOIS
|
20 - 14 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2022-04-10 10:00:00 dim. 10 avril 2022 |
HBC PAYS ROCHOIS
|
06 - 24 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2022-01-29 14:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
M13G
|
20 - 08 |
HBC PAYS ROCHOIS
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| 2021-11-13 13:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
M13G
|
23 - 09 |
HB PAYS ROCHOIS
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Esteban D. | #1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume P. | #11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #58 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo M. | #71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #83 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aaron P. | #84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 39 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||