Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou P. | #41 | |
Jawed M. | #47 | |
Mahe G. | #48 | |
Sacha B. | #51 | |
Louis P. | #52 | |
Lilian L. | #62 | |
Robin D. | #70 | |
Tom G. | #71 | |
Mathis B. | #74 | |
Sacha B. | #80 | |
Lucas S. | #84 | |
Staff | ||
Bernard N. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | M13M | 27 - 11 | HB PAYS ROCHOIS | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2024-02-04 12:00:00 04 févr. 2024 | HB PAYS ROCHOIS | 11 - 33 | M13M | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | HB PAYS ROCHOIS | 20 - 14 | M13M | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2022-04-10 10:00:00 10 avril 2022 | HBC PAYS ROCHOIS | 06 - 24 | M13G | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
2022-01-29 14:00:00 29 janv. 2022 | M13G | 20 - 08 | HBC PAYS ROCHOIS | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
2021-11-13 13:00:00 13 nov. 2021 | M13G | 23 - 09 | HB PAYS ROCHOIS | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lou P. | #41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jawed M. | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahe G. | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha B. | #51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis P. | #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian L. | #62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin D. | #70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom G. | #71 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis B. | #74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha B. | #80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas S. | #84 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|