Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Laetitia MORICEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Stessy GARCIA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Claudia BRASSEUR | #16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loreen MERCIER | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Angelina DIS | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Ileana BREL | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keyla HUERTA MAJERI | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harmony CANGE | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie-Charlotte CANGE | #40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Estelle LEVEQUE | #49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Najate AMZIL | #55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathilde PAUL | #56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Olivier GILLANT | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Joel LEROY | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 17 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||