Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Julie R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mia G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaiane B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille B. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde B. | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mila-Rose H. | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline W. | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danya S. | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelia B. | #42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise J. | #86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lizy P. | #87 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Gerald P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|