Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Shiraze B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon D. | #12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noelia B. | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jowayria T. | #26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Luna S. | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barbara M. | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Laura D. | #41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maelle T. | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane C. | #82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise J. | #83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Claudia B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mathilde P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||