Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Esteban D. | #1 | |
| Matthieu C. | #12 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Guillaume P. | #15 | |
| Marc-Aurele B. | #44 | |
| Tineo D. | #58 | |
| Leo-Paul B. | #61 | |
| Leo M. | #71 | |
| Paul D. | #73 | |
| Paul H. | #74 | |
| Noah B. | #82 | |
| Clement C. | #84 | |
| Staffs | ||
| Stephen C. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 12:00:00 dim. 16 mars 2025 |
M13M
|
32 - 13 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2025-01-12 14:15:00 dim. 12 janv. 2025 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
18 - 30 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2024-11-24 14:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
M13M
|
29 - 19 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2023-10-22 10:45:00 dim. 22 oct. 2023 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
19 - 30 |
M13M
|
Coupe |
| 2023-10-08 13:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
M13M
|
22 - 29 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2023-03-18 16:00:00 sam. 18 mars 2023 |
M13G
|
13 - 39 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2023-01-14 16:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
31 - 11 |
M13G
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| 2022-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
M13G
|
21 - 12 |
ANNEMASSE HANDBALL
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Esteban D. | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guillaume P. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc-Aurele B. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo-Paul B. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo M. | #71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah B. | #82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||