Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Esteban D. | #1 | |
| Leo Z. | #11 | |
| Matthieu C. | #12 | |
| Ibrahim S. | #13 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Clement C. | #15 | |
| Mohamed-Youssef Y. | #45 | |
| Tineo D. | #58 | |
| Leo M. | #71 | |
| Paul D. | #73 | |
| Paul H. | #74 | |
| Axel B. | #83 | |
| Staffs | ||
| Mohamed Wahbi B. | ||
| Stephen C. | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:45:00 dim. 17 mai 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
27 - 22 |
M13M1
|
Coupe |
| 2026-04-25 16:30:00 sam. 25 avril 2026 |
M13M1
|
12 - 21 |
ANNECY HANDBALL
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
33 - 16 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-05-25 14:00:00 dim. 25 mai 2025 |
ANNECY HANDBALL
|
28 - 20 |
M13M
|
Coupe |
| 2023-10-01 10:15:00 dim. 01 oct. 2023 |
ANNECY HANDBALL
|
17 - 16 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2021-10-03 11:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
M13G
|
19 - 24 |
ANNECY HANDBALL 1
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Esteban D. | #1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo Z. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahim S. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Youssef Y. | #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo M. | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #83 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Mohamed Wahbi B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Stephen C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||