Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bastien G. | #11 | |
William B. | #13 | |
Mahe L. | #14 | |
Clement C. | #28 | |
Matthieu C. | #44 | |
Maxime C. | #48 | |
Mohamed-Youssef Y. | #54 | |
Paul H. | #59 | |
Axel B. | #60 | |
Paul D. | #61 | |
Esteban D. | #67 | |
Amjad D. | #68 | |
Staffs | ||
Thomas D. | ||
Bernard N. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 10:15:00 01 oct. 2023 | ANNECY HANDBALL | 17 - 16 | M13M | Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
2021-10-03 11:00:00 03 oct. 2021 | M13G | 19 - 24 | ANNECY HANDBALL 1 | Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Bastien G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahe L. | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Matthieu C. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime C. | #48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed-Youssef Y. | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel B. | #60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amjad D. | #68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|