Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lou P. | #41 | |
| Adhérent A. | #47 | |
| Mahe G. | #48 | |
| Sacha B. | #51 | |
| Louis P. | #52 | |
| Adhérent A. | #60 | |
| Lilian L. | #62 | |
| Adhérent A. | #63 | |
| Adhérent A. | #66 | |
| Adhérent A. | #74 | |
| Staff | ||
| Bernard N. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:45:00 dim. 17 mai 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
27 - 22 |
M13M1
|
Coupe |
| 2026-04-25 16:30:00 sam. 25 avril 2026 |
M13M1
|
12 - 21 |
ANNECY HANDBALL
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
33 - 16 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-05-25 14:00:00 dim. 25 mai 2025 |
ANNECY HANDBALL
|
28 - 20 |
M13M
|
Coupe |
| 2023-10-01 10:15:00 dim. 01 oct. 2023 |
ANNECY HANDBALL
|
17 - 16 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2021-10-03 11:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
M13G
|
19 - 24 |
ANNECY HANDBALL 1
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Lou P. | #41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #47 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe G. | #48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha B. | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilian L. | #62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent A. | #74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||