Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien G. | #11 | |
| William B. | #13 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Aaron P. | #42 | |
| Maxime C. | #48 | |
| Tineo D. | #53 | |
| Mohamed-Youssef Y. | #54 | |
| Paul H. | #59 | |
| Axel B. | #60 | |
| Paul D. | #61 | |
| Esteban D. | #67 | |
| Staff | ||
| Bernard N. | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 13:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
M13M1
|
34 - 19 |
HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-10-05 11:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE
|
19 - 22 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2024-10-06 11:15:00 dim. 06 oct. 2024 |
HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE
|
16 - 43 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA |
| 2023-09-24 13:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
M13M
|
20 - 18 |
HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2022-10-01 15:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
M13G
|
- F |
HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Bastien G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron P. | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime C. | #48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tineo D. | #53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Youssef Y. | #54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 18 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||