Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Bastien G. | #11 | |
| William B. | #13 | |
| Mahe L. | #14 | |
| Clement C. | #28 | |
| Matthieu C. | #44 | |
| Maxime C. | #48 | |
| Mohamed-Youssef Y. | #54 | |
| Paul H. | #59 | |
| Axel B. | #60 | |
| Paul D. | #61 | |
| Esteban D. | #67 | |
| Amjad D. | #68 | |
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Bernard N. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:45:00 dim. 17 mai 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
27 - 22 |
M13M1
|
Coupe |
| 2026-04-25 16:30:00 sam. 25 avril 2026 |
M13M1
|
12 - 21 |
ANNECY HANDBALL
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
ANNECY HANDBALL
|
33 - 16 |
M13M1
|
Champ. M13 MASCULIN EXCELLENCE AURA |
| 2025-05-25 14:00:00 dim. 25 mai 2025 |
ANNECY HANDBALL
|
28 - 20 |
M13M
|
Coupe |
| 2023-10-01 10:15:00 dim. 01 oct. 2023 |
ANNECY HANDBALL
|
17 - 16 |
M13M
|
Champ. M13 ANS MASCULIN DIVISION 2 AURA |
| 2021-10-03 11:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
M13G
|
19 - 24 |
ANNECY HANDBALL 1
|
Champ. DIVISION AURA M13 ANS MASCULIN - DIV 2 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Bastien G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahe L. | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clement C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Matthieu C. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime C. | #48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed-Youssef Y. | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul H. | #59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel B. | #60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul D. | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban D. | #67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amjad D. | #68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Thomas D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bernard N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||